CURIOSIDADES
- Os 10 maiores desertos do mundo:
| Deserto | Superfície (km²) |
|---|---|
| Sahara (África) | 9 000 000 |
| Deserto da Arábia (África) | 1 300 000 |
| Deserto de Gobi (Ásia) | 1 125 000 |
| Deserto do Kalahari (África) | 580 000 |
| Grande Deserto de Areia (Austrália) | 414 000 |
| Karakoum (Ásia) | 350 000 |
| Taklamakan Shamo (Ásia) | 344 000 |
| Deserto do Namibe (África) | 310 000 |
| Thar (Ásia) | 260 000 |
Acima vemos a área dos desertos do mundo.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
sua opinião e comentarios são sempre bem vindos fique a
vontade